| Fizikai adatok | |||
| NEM. | Tárgyak | Meghatározás | Egység |
| 1 | Átlós méret | 0.96 | Hüvelyk |
| 2 | Felbontás | 128x64 | Pontok |
| 3 | Aktív terület | 21,740 (W) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Vázlatméret | 26.70 (W) x19,26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel pályán | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Pixel méret | 0,150 (W) x0,150 (h) | mm² |
| 7 | Sofőr IC | SSD1306bz | 一 |
| 8 | Megjelenítő szín | Fehér | 一 |
| 9 | Szürke méretarány | 1 | Bit |
| 10 | Felület | Párhuzamos/soros/llc | 一 |
| 11 | IC csomag típus |
PATKÓSZEG | 一 |
| 12 | Modul csatlakozó típusa | Bájos | 一 |
| 13 | Vastagság | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Súly | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Vám | 1/64 | 一 |

